介護を行う場所
全居室(介護居室)
介護サービス
一時金及び月額利用料に含まれるサービス | |
一時金及び月額利用料に含まれないサービス |
自立 | 要支援・要介護1 | 要介護2~5 | |
---|---|---|---|
○巡回・状態観察 | |||
・昼間9:00~17:00 | 1日2回 | 3時間毎 | |
・夜間17:00~9:00 | 1日3回 | 1日3回 | 3時間毎 |
○食事介助 | 1日3回 | 1日3回 | |
○排泄 | |||
・排泄介助。おむつ交換 | 必要に応じて | 必要に応じて | |
・おむつ代(自己負担) | おむつ代実費 | おむつ代実費 | |
○入浴等 | |||
・一般浴、特浴介助 | 週3回以内 | 週3回以内 | 週3回以内 |
週4回以上の入浴は実費800円 | 週4回以上の入浴は実費800円 | 週4回以上の入浴は実費800円 | |
・清拭 | 入浴できない場合 | 入浴できない場合 | |
○身辺介助 | |||
・体位交換 | 必要時 | ||
・居室からの移動 | 移動時 | 移動時 | |
・身だしなみ介助.衣類の着脱 | 必要時 | 起床・就寝時等 | 起床・就寝時等 |
○緊急時対応 | |||
・ナ-スコ-ル(緊急通報装置) | 24時間対応 | 24時間対応 | 24時間対応 |
○機能訓練 | 必要時 | 必要時 | 必要時 |
医師の指示の場合 | 医師の指示の場合 | 医師の指示の場合 |
生活サービス
一時金及び月額利用料に含まれるサービス | |
一時金及び月額利用料に含まれないサービス |
自立 | 要支援・要介護1 | 要介護2~5 | |
---|---|---|---|
○家事 | |||
・清掃 | 毎日 | 毎日 | 毎日 |
・洗濯(自己負担) | クリーニング実費 洗濯機使用100円 |
クリーニング実費 洗濯機使用100円 |
クリーニング実費 洗濯機使用100円 |
○食事 | |||
・食事の用意 | 1日3食 | 1日3食 | 1日3食 |
治療食等、有料 | 治療食等、有料 | 治療食等、有料 | |
・居室配膳、下膳 | 毎食時 | 毎食時 | 毎食時 |
○理美容(自己負担) | 実費 | 実費 | 実費 |
○代行サービス | |||
・買い物代行 | 週 2 回 | 週 2 回 | 週 2 回 |
・役所手続代行 | 必要時 | 必要時 | 必要時 |
市外への手続きは要相談 | 市外への手続きは要相談 | 市外への手続きは要相談 | |
・預かり金、貴重品管理 | 毎日 | 毎日 | 毎日 |
健康管理サービス
一時金及び月額利用料に含まれるサービス | |
一時金及び月額利用料に含まれないサービス |
自立 | 要支援・要介護1 | 要介護2~5 | |
---|---|---|---|
・健康診断 | 年1回,実費 | 年1回 | 年1回 |
・健康相談 | 随時 | 随時 | 随時 |
・生活指導 | 必要時 | 必要時 | 必要時 |
・医師の往診 | 医療費自己負担 | 医療費自己負担 | 医療費自己負担 |
・歯科医師の往診 | 医療費自己負担 | 医療費自己負担 | 医療費自己負担 |
通院・入退院時
一時金及び月額利用料に含まれるサービス | |
一時金及び月額利用料に含まれないサービス |
自立 | 要支援・要介護1 | 要介護2~5 | |
---|---|---|---|
○通院のサービス | |||
・通院の付き添い (協力病院は交通費無料) |
必要時 | 必要時 | 必要時 |
協力病院以外は付き添いサービス実費介助費として1500円+1km100円 | 協力病院以外は付き添いサービス実費介助費として1500円+1km100円 | 協力病院以外は付き添いサービス実費介助費として1500円+1km100円 | |
・入退院の付き添いサービス (協力病院は交通費無料) |
必要時 | 必要時 | 必要時 |
協力病院以外は付き添いサービス実費介助費として1500円+1km100円 | 協力病院以外は付き添いサービス実費介助費として1500円+1km100円 | 協力病院以外は付き添いサービス実費介助費として1500円+1km100円 | |
●レクリエーションサービス | 随時開催 | 随時開催 | 随時開催 |
一部有料 | 一部有料 | 一部有料 | |
●園内散歩 | 希望時 | 希望時 | 希望時 |