年齢 | 前払金 | 償却年数 |
---|---|---|
75歳未満の方 | 360万円 | 5年(60回) |
75歳以上85歳未満の方 | 300万円 | 4年2ヶ月(50回) |
85歳以上90歳未満の方 | 240万円 | 3年4ヶ月(40回) |
90歳以上の方 | 180万円 | 2年6ヶ月(30回) |
- 償却期間終了後、入居金の追加徴収は一切ございません。
- 90日以内に退居された場合につきましては、入居前払金は日割り計算にて徴収し返還致します。
年齢 | 前払金 | 償却年数 |
---|---|---|
75歳未満の方 | 360万円 | 5年(60回) |
75歳以上85歳未満の方 | 300万円 | 4年2ヶ月(50回) |
85歳以上90歳未満の方 | 240万円 | 3年4ヶ月(40回) |
90歳以上の方 | 180万円 | 2年6ヶ月(30回) |
項目 | 金額(税込) |
---|---|
月額室料(13.57㎡~19.70㎡) | 75,000~85,000円 |
食費 | 64,330円 |
光熱水費 | 15,710円 |
運営管理費 | 25,300円 |
合計 | 180,340~190,340円 |
項目 | 金額(税込) |
---|---|
月額室料 | 95,000~105,000円 |
食費 | 64,330円 |
光熱水費 | 15,710円 |
運営管理費 | 67,200円 |
合計 | 242,240~252,240円 |
項目 | 介護保険負担割合1割 金額(税込) |
介護保険負担割合2割 金額(税込) |
介護保険負担割合3割 金額(税込) |
---|---|---|---|
要支援1 | 6,765円 | 13,529円 | 20,294円 |
要支援2 | 11,287円 | 22,573円 | 33,860円 |
要介護1 | 19,594円 | 39,187円 | 58,781円 |
要介護2 | 21,908円 | 43,816円 | 65,723円 |
要介護3 | 24,361円 | 48,722円 | 73,083円 |
要介護4 | 26,604円 | 53,208円 | 79,811円 |
要介護5 | 29,023円 | 58,046円 | 87,069円 |