ご入居をご検討されている場合や、ご家族様が急用で家を留守にされる場合等、短期的なご利用を承っております。お気軽にご利用ください。
スタッフ一同お待ちしております。
スタッフ一同お待ちしております。
入浴サービス | 広くゆったりとした浴場で、ごゆっくり入浴していただきます。 |
食事サービス | 栄養士によるバランスの取れた季節感のある御食事・おやつをご提供致します。 |
健康チェック | 看護師による体温・血圧・脈拍などのチェック・薬の管理などを行ないます。 |
レク活動 | 体操・レクリエーション等様々な趣味活動により、自立生活支援のお手伝いを致します。 |
送迎サービス | 自主送迎ですが、ご相談に応じます。 |
※介護保険適用外 全額実費となります
令和4年4月改正
項目 | 金額(税込) |
---|---|
室料・管理費 | 5,403円(1日) |
食事代 | 2,144円(1日) |
(内訳:朝200円・昼341円・間食45円・夕食278円以上食材費は、軽減税率対象/厨房管理費他1,280円)
(合算後:朝593円・昼730円・間食171円・夕食650円)
介護保険負担割合1割
介護保険自己負担分(1日あたり)
要介護1 | 574円 |
要介護2 | 645円 |
要介護3 | 719円 |
要介護4 | 788円 |
要介護5 | 861円 |
+
短期夜間看護体制加算 | 11円 |
短期サービス提供加算 | 6円 |
短期特定施設処遇改善加算 | 介護保険自己負担額の8.2% |
短期特定施設特定処遇加算 | 介護保険自己負担額の1.2% |
介護保険自己負担分(30日で算定)
介護保険負担割合1割
要支援1 | 6,765円 |
要支援2 | 11,287円 |
要介護1 | 19,594円 |
要介護2 | 21,908円 |
要介護3 | 24,361円 |
要介護4 | 26,604円 |
要介護5 | 29,023円 |
介護保険負担割合2割
要支援1 | 13,529円 |
要支援2 | 22,573円 |
要介護1 | 39,187円 |
要介護2 | 43,816円 |
要介護3 | 48,722円 |
要介護4 | 53,208円 |
要介護5 | 58,046円 |
介護保険負担割合3割
要支援1 | 20,294円 |
要支援2 | 33,860円 |
要介護1 | 58,781円 |
要介護2 | 65,723円 |
要介護3 | 73,083円 |
要介護4 | 79,811円 |
要介護5 | 87,069円 |
※月額利用料に上記の金額が加算されます。
事前にお電話にてご連絡ください。
介護付有料老人ホーム 登芙喜 心成苑
担当相談員が館内のご案内をいたします。
ご不明な点、ご心配な点などございましたら、お気軽にご相談ください。